UL 1015 PVC電子線以無鉛聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride, PVC)外被作為絕緣,是被廣泛運用於各種電工、線路接點對接點、基礎電路連接用途極廣的電線,經加工後的電子線,更被廣泛應用於電器產品配線上。
代號 | AWG | 股數/線徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 完成外徑(mm) | UL建議電流(Amp) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
UL 1015 26AWG | 26 | 7C /0.160 | 0.79 | 2.05 | 1 | IBC4000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 24AWG | 24 | 11C /0.160 | 0.79 | 2.2 | 2 | IBD2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 22AWG | 22 | 17C /0.160 | 0.79 | 2.4 | 3 | IBE2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 20AWG | 20 | 7C /0.320 | 0.79 | 2.55 | 4 | IBF7000(Top-coated裸銅線絞合後鍍錫) |
UL 1015 18AWG | 18 | 7C /0.404 | 0.79 | 2.8 | 6 | IBG9000(Top-coated裸銅線絞合後鍍錫) |
UL 1015 16AWG | 16 | 26C /0.254 | 0.79 | 3.1 | 10 | IBH2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 14AWG | 14 | 41C /0.254 | 0.79 | 3.5 | 16 | IBI2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 12AWG | 12 | 65C /0.254 | 0.79 | 3.9 | 26 | IBJ2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 10AWG | 10 | 105C /0.254 | 0.79 | 5.1 | 41 | IBK2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 8AWG | 8 | 166C /0.254 | 1.15 | 6.7 | 65 | IBL2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 6AWG | 6 | 266C /0.254 | 1.55 | 8.6 | 104 | IBM2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 4AWG | 4 | 420C /0.254 | 1.55 | 9.9 | 166 | IBN2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 2AWG | 2 | 665C /0.254 | 1.55 | 11.9 | 266 | IBO2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 1AWG | 1 | 836C /0.254 | 2.05 | 14.3 | 336 | IBP1000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 1/0AWG | 1/0 | 1064C /0.254 | 2.05 | 15 | 缺 | IBP2000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 2/0AWG | 2/0 | 1332C /0.254 | 2.05 | 16.7 | 532 | IBP3000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 3/0AWG | 3/0 | 1665C /0.254 | 2.05 | 18.5 | 缺 | IBP4000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 4/0AWG | 4/0 | 2109C /0.254 | 2.05 | 20 | 缺 | IBP5000(Stranded多股絞合) |
UL 1015 22AWG | 22 | 1C /0.643 | 0.79 | 2.25 | 3 | IBE9000(Solid單芯導體) |
UL 1015 20AWG | 20 | 1C /0.813 | 0.79 | 2.4 | 4 | IBF9000(Solid單芯導體) |
UL 1015 18AWG | 18 | 1C /1.024 | 0.79 | 2.65 | 6 | IBG9200(Solid單芯導體) |
UL 1015 16AWG | 16 | 1C /1.290 | 0.79 | 2.9 | 10 | IBH8000(Solid單芯導體) |
UL 1015 14AWG | 14 | 1C /1.630 | 0.79 | 3.25 | 16 | IBI6000(Solid單芯導體) |
UL 1015 12AWG | 12 | 1C /2.050 | 0.79 | 3.65 | 26 | IBJ6000(Solid單芯導體) |
UL 1015 10AWG | 10 | 1C /2.588 | 0.79 | 4.2 | 41 | IBK4000(Solid單芯導體) |
UL 1015 22AWG | 22 | 7C /0.254 | 0.79 | 2.38 | 3 | IBE7000(Top-coated裸銅線絞合後鍍錫) |
UL認證 VW-1
CSA FT1 垂直耐燃試驗
RoHS