名稱 | 常態絕緣強度(V/0.1 mm)) | 耐溫等級 | 粘度(30°C poise) | 固化時間 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|
THV-510凡立水/絕緣漆 | >8,000 v | 180°C | 0.8 ± 0.3 | 140°C<1hrs | 4KG / 16KG / 177KG |
絕緣凡立水(Varnish)又名絕緣漆,因有著耐水性、耐化學腐蝕性、耐候性、絕緣性良好的特性,泛用於電機產品的線圈浸漬及船舶表面處理等用途,浸漬過凡立水的線圈經乾燥後更有加固、防塵、散熱等功能;除此之外,非絕緣用透明凡立水更泛用於表面處理,附著於物件後可增加美觀,故應用範圍極廣,建議選用上需謹慎挑選是否為絕緣凡立水。
名稱 | 常態絕緣強度(V/0.1 mm)) | 耐溫等級 | 粘度(30°C poise) | 固化時間 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|
TBE-188R凡立水/絕緣漆 | >5,000 v | 130°C | 2 ± 0.5 | 30°C<7hrs | 噴霧式(420ml) |
N-239凡立水/絕緣漆 | >8,000 v | 130°C | 1.5 ± 0.5 | 105°C<1hr | 4KG / 16KG / 177KG |
TBV-228凡立水/絕緣漆 | >7,000 v | 130°C | 1.0 ± 0.2 | 105°C<1hr | 4KG / 16KG / 177KG |
TFV-236凡立水/絕緣漆 | >8,000 v | 155°C | 1.5 ± 0.5 | 120°C<4hrs | 4KG / 16KG / 177KG |
THV-510凡立水/絕緣漆 | >8,000 v | 180°C | 0.8 ± 0.3 | 140°C<1hrs | 4KG / 16KG / 177KG |
Y-210凡立水/絕緣漆 | >3,400 v | 220°C | 1.5 ± 1.0 | 150°C<4hrs | 16KG |
V-1380FC凡立水/絕緣漆 | >3,400 v | 240°C | 2 ± 0.5 | 130°C<6hrs | 16KG / 177KG |
包裝方式:
RoHS
UL OBOR2 / OBJS2