名稱 | 線徑(mm2) | 螺絲孔徑(mm) | 電線直徑(mm) | AWG |
---|---|---|---|---|
Y 0.5-4 | 0.5 | 4 | 1 | AWG 26~22 |
Y型端子又稱U型端子、叉型端子,其特色在接線處為開口形狀,易於插入指定位置,代號為Y
名稱 | 線徑(mm2) | 螺絲孔徑(mm) | 電線直徑(mm) | AWG |
---|---|---|---|---|
Y 0.5-2 | 0.5 | 2 | 1 | AWG 26~22 |
Y 0.5-3 | 0.5 | 3 | 1 | AWG 26~22 |
Y 0.5-4 | 0.5 | 4 | 1 | AWG 26~22 |
Y 0.5-5 | 0.5 | 5 | 1 | AWG 26~22 |
Y 1.25-3 | 1.25 | 3 | 1.7 | AWG 22~16 |
Y 1.25-3S | 1.25 | 3 | 1.7 | AWG 22~16 |
Y 1.25-4 | 1.25 | 4 | 1.7 | AWG 22~16 |
Y 1.25-4S | 1.25 | 4 | 1.7 | AWG 22~16 |
Y 1.25-5 | 1.25 | 5 | 1.7 | AWG 22~16 |
Y 1.25-6 | 1.25 | 6 | 1.7 | AWG 22~16 |
Y 2-3 | 2 | 3 | 2.3 | AWG 16~14 |
Y 2-3S | 2 | 3 | 2.3 | AWG 16~14 |
Y 2-4 | 2 | 4 | 2.3 | AWG 16~14 |
Y 2-4S | 2 | 4 | 2.3 | AWG 16~14 |
Y 2-5 | 2 | 5 | 2.3 | AWG 16~14 |
Y 2-6 | 2 | 6 | 2.3 | AWG 16~14 |
Y 3.5-3 | 3.5 | 3 | 3 | AWG 14~12 |
Y 3.5-3S | 3.5 | 3 | 3 | AWG 14~12 |
Y 3.5-4 | 3.5 | 4 | 3 | AWG 14~12 |
Y 3.5-4S | 3.5 | 4 | 3 | AWG 14~12 |
Y 3.5-5 | 3.5 | 5 | 3 | AWG 14~12 |
Y 3.5-6 | 3.5 | 6 | 3 | AWG 14~12 |
Y 5.5-3 | 5.5 | 3 | 3.4 | AWG 12~10 |
Y 5.5-3S | 5.5 | 3 | 3.4 | AWG 12~10 |
Y 5.5-4 | 5.5 | 4 | 3.4 | AWG 12~10 |
Y 5.5-4S | 5.5 | 4 | 3.4 | AWG 12~10 |
Y 5.5-5 | 5.5 | 5 | 3.4 | AWG 12~10 |
Y 5.5-6 | 5.5 | 6 | 3.4 | AWG 12~10 |
Y 8-4 | 8 | 4 | 4.5 | AWG 8 |
Y 8-5 | 8 | 5 | 4.5 | AWG 8 |
Y 8-6 | 8 | 6 | 4.5 | AWG 8 |
Y 14-4 | 14 | 4 | 5.8 | AWG 6 |
Y 14-5 | 14 | 5 | 5.8 | AWG 6 |
Y 14-6 | 14 | 6 | 5.8 | AWG 6 |
Y 22-4 | 22 | 4 | 7.7 | AWG 4 |
Y 22-4S | 22 | 4 | 7.7 | AWG 4 |
Y 22-5 | 22 | 5 | 7.7 | AWG 4 |
Y 22-6 | 22 | 6 | 7.7 | AWG 4 |
Y 22-8 | 22 | 8 | 7.7 | AWG 4 |
高純度銅製成的銅端子除了有優秀的導電力外,更可延長使用壽命與提升瞬間電流承載力
可供應最大線徑為 22mm 平方
除常見的Y型端子外,部分有S型可供選購
詳細規格請參閱附圖「產品規格表」
UL安全規範認證
RoHS