名稱 | 線徑(mm2) | 螺絲孔徑(mm) | 電線直徑(mm) | AWG |
---|---|---|---|---|
P 180 | 180 | - | 21 | 350~400mcm |
紅銅管短式套管端子又名短式套管端子,代號為P
名稱 | 線徑(mm2) | 螺絲孔徑(mm) | 電線直徑(mm) | AWG |
---|---|---|---|---|
P 1.25 | 1.25 | - | 1.7 | AWG 22~16 |
P 2 | 2 | - | 2.3 | AWG 16~14 |
P 3.5 | 3.5 | - | 3 | AWG 14~12 |
P 5.5 | 5.5 | - | 3.4 | AWG 12~10 |
P 8 | 8 | - | 4.5 | AWG 8 |
P 14 | 14 | - | 5.8 | AWG 6 |
P 22 | 22 | - | 7.7 | AWG 4 |
P 38 | 38 | - | 9.4 | AWG 2 |
P 60 | 60 | - | 11.4 | AWG 1/0 |
P 80 | 80 | - | 14.5 | AWG 3/0 |
P 100 | 100 | - | 16.4 | AWG 4/0 |
P 125 | 125 | - | 16 | AWG 4/0 |
P 150 | 150 | - | 19.5 | 250~350mcm |
P 180 | 180 | - | 21 | 350~400mcm |
P 250 | 250 | - | 24 | 400~450mcm |
P 325 | 325 | - | 28 | 500~600mcm |
高純度銅製成的銅端子除了有優秀的導電力外,更可延長使用壽命與提升瞬間電流承載力
可供應最大線徑為 325mm 平方
詳細規格請參閱附圖「產品規格表」
UL安全規範認證